企业年度环境信息依法披露报告
2024.09.11
企业年度环境信息依法披露报告
承诺书
我单位已了解《企业环境信息依法披露管理办法》及其他相关文件规定,知 晓本单位的责任、权利和义务。依法披露环境信息所使用的相关数据及表述符合 环境监测、环境统计等方面的标准和技术规范要求,年度报告内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对所披露的完整性、真实性和合法性承担法律责任。
当要求披露的企业环境信息发生变化时,我单位将积极组织信息数据收集、 核实及报告编制,及时完成临时环境信息依法披露。如发现我单位依法披露的环 境信息不符合准则要求,我单位承诺责成企业内部环境管理部门专业技术人员予以及时解答说明并客观核实回复。
我单位将自觉接受生态环境主管部门监管和社会公众监督,如有违法违规行为,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
一、企业关键环境信息提要
生态环境行政许可变更情况 | 2023-12-30排污许可证变更 |
污染物排放以及碳排放情况 | 水污染排放量总年度为36.711958吨: 工业固体废物总量为:15186.51吨; 污染物排放以及碳排放情况 危险废物的产生量为:160.802吨; 工业固体废物利用处置量为:15186.51吨; 危险废物的处置量为:158.31吨 |
生态环境行政处罚、司法判决等情况 | 无 |
其他关键信息 | 无 |
二、企业基本信息
企业名称 | 黄石j9九游会官方登录压缩机有限公司 |
排污许可证编号 | 91420200MA49L32Y6H001R |
统一社会信用代码 | 91420200MA49L32Y6H |
法定代表人 | 朱宇杉 |
所属省(市、自治区) | 湖北省 |
所属地市 | 黄石市 |
所属县(区) | 铁山区·开发区 |
所属乡镇(街道) | 金山工业新区金山大道东6号 |
经度 | 115. 24841 |
纬度 | 30. 9544 |
注册地址 | 湖北省黄石市经济开发区开发区·铁山区金山大道东6 号 |
生产地址 | 湖北省黄石市黄金山工业新区金山大道东6号 |
行业类别名称 | 气体压缩机械制造 |
企业联系人 | 程文敏 |
企业联系电话 | |
企业性质 | 民营企业 |
是否属于重点排污单位 | 是 |
重点排污单位类型 | / |
是否属于实施强制性清洁生产审核企业 | 否 |
是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位 | 否 |
是否属于上市公司 | 是(子公司) |
是否属于发债企业 | 否 |
是否是第三方公司填报 | 否 |
三、企业环境管理信息
企业生态环境行政许可情况
行政许可类别 | 排污许可 |
行政许可名称 | 黄石j9九游会官方登录压缩机公司 |
行政许可编号 | 91420200MA49L32Y6H001R |
审批文件 | 中华人民共和国生态环境部监制黄石市生态环境局印制 |
核发机关 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
获得时间 | 2020-12-30 |
有效期限 | 自2023年12月31日至2028年12月30日止 |
许可事项 | 排污许可证正本信息公开-副本.pdf |
申请状态 | 变更 |
环境保护税
应税污染物类型 | 大气污染物 |
应税因子 | 废气/氮氧化物 |
废水/二氧化硫 | |
废气/颗粒物 | |
分税目缴纳额(元) | 13482 |
实际缴纳总额(元) | 13482 |
减税或免征情况 | 无 |
环境信用评价情况
环保信用评价单位 | 黄石j9九游会官方登录压缩机公司 |
环保信用评价年度 | 2023 |
企业状态 | 良好企业 |
企业当前得分 | 83 |
四、污染防治设施
序号 | 设施名称 | 设施类型 | 第三方运维机构名称 |
1 | 燃烧机燃烧 | 大气污染物防治设施 | 无 |
2 | 活性炭吸附系统 | 大气污染物防治设施 | 无 |
3 | 污水处理站 | 水污染物防治设施 | 黄石澄月环保科技有限公司 |
4 | 加工废水排放口 | 水污染物防治设施 | 无 |
5 | 加工废水排放口 | 水污染物防治设施 | 无 |
五、废气废水排放情况
排放口总体信息
水污染排污口数量 | 1 |
大气污染排污口数量 | 23 |